- Адрес
- Бургас, България
По данным НСИ в 2012 году Болгарию посетило 8 339 477 туристов из разных стран.
В том числе 5 540 949 туристов из ЕС.
По странам они делятся следующим образом:
1 Румъния 17,61% 1468179
2 Гърция 13,04% 1087260
3 Турция 11,80% 984212
4 Германия 9,41% 784678
5 Русия 7,31% 609630
6 бивша югославска република Македония 5,09% 424182
7 Сърбия 4,75% 396448
8 Украйна 3,91% 325944
9 Полша 3,43% 286267
10 Обединено кралство 3,38% 282076
11 Австрия 2,22% 185242
12 Франция 2,16% 180060
13 Чешка република 2,08% 173739
14 Нидерландия 1,73% 144382
15 Италия 1,55% 128851
16 Унгария 1,45% 120883
17 Белгия 1,15% 95678
18 Израел 1,15% 95586
19 Словакия 1,08% 90076
20 Дания 0,87% 72216
21 Съединени американски щати 0,83% 69323
22 Испания 0,71% 59322
23 Швеция 0,53% 44038
24 Финландия 0,47% 38926
25 Други страни от ЕС 0,35% 29185
26 Норвегия 0,35% 28993
27 Швейцария 0,33% 27328
28 Ирландия 0,32% 26722
29 Словения 0,27% 22459
30 Кипър 0,22% 18689
31 Канада 0,19% 16061
32 Япония 0,13% 11148
33 Португалия 0,09% 7325
34 Малта 0,05% 4369
Выходит, что цель - увеличение количества туристов с введением свободного проезда обладателям Шенгенских виз не была достигнута, ибо в 2011 году туристов приехало 8 712 821, или на 4,3% больше чем в 2012.
Увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, количество туристов из России и Украины, уменьшилось из Германии.
Таким образом богатых туристов из Германии заместили более бедные туристы из России. Надо пересматривать политику в туризме.
В том числе 5 540 949 туристов из ЕС.
По странам они делятся следующим образом:
1 Румъния 17,61% 1468179
2 Гърция 13,04% 1087260
3 Турция 11,80% 984212
4 Германия 9,41% 784678
5 Русия 7,31% 609630
6 бивша югославска република Македония 5,09% 424182
7 Сърбия 4,75% 396448
8 Украйна 3,91% 325944
9 Полша 3,43% 286267
10 Обединено кралство 3,38% 282076
11 Австрия 2,22% 185242
12 Франция 2,16% 180060
13 Чешка република 2,08% 173739
14 Нидерландия 1,73% 144382
15 Италия 1,55% 128851
16 Унгария 1,45% 120883
17 Белгия 1,15% 95678
18 Израел 1,15% 95586
19 Словакия 1,08% 90076
20 Дания 0,87% 72216
21 Съединени американски щати 0,83% 69323
22 Испания 0,71% 59322
23 Швеция 0,53% 44038
24 Финландия 0,47% 38926
25 Други страни от ЕС 0,35% 29185
26 Норвегия 0,35% 28993
27 Швейцария 0,33% 27328
28 Ирландия 0,32% 26722
29 Словения 0,27% 22459
30 Кипър 0,22% 18689
31 Канада 0,19% 16061
32 Япония 0,13% 11148
33 Португалия 0,09% 7325
34 Малта 0,05% 4369
Выходит, что цель - увеличение количества туристов с введением свободного проезда обладателям Шенгенских виз не была достигнута, ибо в 2011 году туристов приехало 8 712 821, или на 4,3% больше чем в 2012.
Увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, количество туристов из России и Украины, уменьшилось из Германии.
Таким образом богатых туристов из Германии заместили более бедные туристы из России. Надо пересматривать политику в туризме.
